ସାମୁଦ୍ରିକ ଡ଼େକ୍ କ୍ରେନ୍
-ସ୍ଥଳଭାଗରେ |
- ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ |
- ଡ୍ରେଜର୍
- ୱର୍କବୋଟ |
- ବହୁମୁଖୀ ଡ୍ରେଜର୍ |
ସର୍ବାଧିକ L କ୍ଷମତା | | ସର୍ବାଧିକ L ମୁହୂର୍ତ୍ତ | | ଶକ୍ତି ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୋ | | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଚାପ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାପାଟିକୀ | | ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନ | ଆତ୍ମ ଓଜନ | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ | | |
Kg | TON.m | KW | L / ମିନିଟ୍ | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ1ZA2 | | 1000 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 550 | 500 | 330 |
SQ2ZA2 | | 2000 | 4.2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 680 | 620 | 370 |
SQ3.2ZA2 | | 3200 | 6.8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 850 | 1150 | 400 |
SQ4ZA2 | | 4000 | 8.4 | 14 | 25 | 26 | 60 | 850 | 1250 | 400 |
SQ5ZA2 | | 5000 | 10.5 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 1850 | 400 |
SQ6.3ZA2 | | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2050 | 400 |
SQ6.3ZA3 | | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2200 | 400 |
SQ8ZA3 | | 8000 | 16 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1150 | 2850 | 390 |
SQ10ZA3 | | 10000 | 20 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1200 | 3250 | 380 |
SQ12ZA3 | | 12000 | 27 | 30 | 55 | 28 | 160 | 1400 | 3950 | 360 |
SQ16ZA3 | | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 4950 | 360 |
SQ16ZA4 | | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 5140 | 360 |
SQ20ZA4 | | 20000 | 45 | 37 | 63 | 30 | 260 | 1500 | 6300 | 360 |
SQ25ZA6 | | 25000 | 62.5 | 50 | 80 | 31.5 | 320 | 1500 | 7850 | 360 |
୧।ଚାରୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ର |: ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଉଠାଣ କ୍ଷମତା |
୨।ଦୁଇଟି ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାହୁ |: ଉପରକୁ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବ (ନକାରାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚତା କୋଣ) ଏବଂ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ |
3ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ନକ୍ସଲ ବୁମ୍ |: ଓଲଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଲିକେଜ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସଂଯୋଗ ବାଲାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
4ର୍ୟାକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର |: ପ୍ରବୃତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥିତିର ବୃଦ୍ଧି, କମ୍ପାକ୍ଟ ସାମଗ୍ରିକ ସଂରଚନା | ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ନିମ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯାନ ଚାଳନା ସ୍ଥିରତା |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜୋଷ୍ଟିକ୍ |
ସୁଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବ technical ଷୟିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଦଳ, ଦୃ strong ବ technical ଷୟିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କ୍ଷମତା, “ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରୋ-ପରିବେଶ, ଫ୍ୟାଶନ୍” ର ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ଦର୍ଶନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ |ଅଗ୍ରଣୀ ”, ଉତ୍ପାଦ R&D ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରେ ଯାହା ଏକ ତ୍ରି-ଦିଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ independent ାଧୀନ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ |ଉତ୍ପାଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଣ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦୃ firm ଭାବରେ ଦଖଲ କରନ୍ତୁ |ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା |
ନିର୍ମାତା ଭାବରେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |