6.3 ଟନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଧା ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ବୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରେନ୍ |
ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ବୁମ୍ ଏକ ୱିଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା କ୍ରେନ୍ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଟେଡ୍ କ୍ରେନ୍ ମୁଖ୍ୟତ load ଭାର ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବୁମ୍ ଟିପ୍ ଉପରେ ଏକ ହୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ |
ଏକ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ କ୍ରେନ୍ ର ୱିଚ୍, ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପିଂ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଲୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ର ar ଖିକ fashion ଙ୍ଗରେ ଘୁଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯାହା ଚଳାଇବା ସହଜ କରିଥାଏ |
ସମାନ ବାହୁ ଦ length ର୍ଘ୍ୟରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ବୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପାର |
ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ବୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳିତ କ୍ରେନ୍ ଏକ ଲମ୍ବା ତାରର ହୁକ୍ ଲଗାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ,
ଗଭୀର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳିତ କ୍ରେନ୍ ସହଜ ନୁହେଁ |
ଭୂଲମ୍ବ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ଅବତରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ବାହୁ ସହଜ ଅଟେ |
ତାରର ଦଉଡି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଉଠାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ବୁମ୍ hang ୁଲୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅବତରଣ ଏବଂ ଅବତରଣକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ,
ଫୋଲ୍ଡିଂବୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ କ୍ରେନ୍ ଲଗାଇଲା, VTOL ଉଠାଇବା ବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର |
ସର୍ବାଧିକ L କ୍ଷମତା | | ସର୍ବାଧିକ L ମୁହୂର୍ତ୍ତ | | ଶକ୍ତି ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୋ | | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଚାପ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାପାଟିକୀ | | ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନ | ଆତ୍ମ ଓଜନ | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ | | |
Kg | TON.m | KW | L / ମିନିଟ୍ | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ3.2SA2 | | 3200 | 7 | 14 | 25 | 20 | 60 | 700 | 1100 | 360 |
SQ4SA2 | | 4000 | 8.4 | 16 | 25 | 20 | 60 | 750 | 1250 | 360 |
SQ5SA2 | | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2100 | 360 |
SQ5SA3 | | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2250 | 360 |
SQ6.3SA2 | | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2160 | 360 |
SQ6.3SA3 | | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2350 | 360 |
SQ8SU3 | | 8000 | 20 | 45 | 50 + 32 | 25 | 200 | 1200 | 3350 | 360 |
SQ10SU3 | | 10000 | 25 | 45 | 50 + 32 | 25 | 200 | 1200 | 3560 | 360 |
SQ12SU3 | | 12000 | 30 | 45 | 50 + 40 | 26 | 200 | 1300 | 4130 | 360 |
SQ12SA4 | | 12000 | 30 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4550 | 360 |
SQ14SA4 | | 14000 | 35 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4850 | 360 |
SQ16SA5 | | 16000 | 45 | 40 | 80 | 26 | 260 | 1400 | 6500 | 360 |
SQ20SA4 | | 20000 | 50 | 60 | 63 + 63 | 26 | 260 | 1450 | 7140 | 360 |
ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବ technical ଷୟିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଦଳ, ଦୃ strong ବ technical ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କ୍ଷମତା, “ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରୋ-ପରିବେଶ, ଫ୍ୟାଶନର ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ଦର୍ଶନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ |ଅଗ୍ରଣୀ ”, ଉତ୍ପାଦ R&D ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରେ ଯାହା ଏକ ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ independent ାଧୀନ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ |ଉତ୍ପାଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଣ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦୃ firm ଭାବରେ ଦଖଲ କରନ୍ତୁ |ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା |
ନିର୍ମାତା ଭାବରେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |